Прицел Sightron SII 4-16x42 MD
Оптический прицел Sightron SII 4-16x42 серии SII для точной стрельбы на средние и дальние дистанции. Прицельные сетки, которыми оснащается прицел не закрывают цель и имеют точное деление.
Удобные барабаны ввода поправок с ценой деления 1/8 MOA и сбросом в положение ноль. Необходимы для коррекции прицельной сетки по горизонтали и вертикали. Маховики надёжно защищены крышками.
Данная модель оснащена системой коррекции параллакса, расположенной на объективе. Ход кольца фокусировки составляет 180°, а минимальное расстояние фокусировки - 10 ярдов (9 м).
Все прицелы Sightron серии SII сделаны на основе цельной трубы из высококачественного авиационного алюминия диаметром 25 мм.
Прицел оснащён уникальным механизмом ввода поправок Sightron ExacTrack, благодаря чему предотвращается импульсное смещение прицельной марки от выстрела к выстрелу. Никакая другая аналогичная система на рынке не имеет такой точности и эффективности.
В прицеле используются высококачественные линзы с полным мультипросветлением, благодаря чему достигается высокое светопропускание и разрешение оптики.
Прицел рассчитан на использование в любую погоду в разных климатических условиях. Конструкция водонепроницаема, заполнена азотом и обеспечивает надёжную защиту от запотевания.
| Увеличение (кратность) | 4-16x |
| Диаметр объектива, мм | 42 |
| Просветление линз | Полное многослойное |
| Тип барабанов | Стандартные |
| Механизм ввода поправок | Sightron ExacTrack |
| Прицельная сетка | Mil-Dot |
| Масштабируемая прицельная сетка | Нет |
| Параллакс | Возможность отстройки (на объективе) |
| Вынос выходного зрачка, дюймов | 3-3.4 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 76-86 |
| Поле зрения на расстоянии 100 ярдов, футов | 23.5-6.5 |
| Поле зрения на расстоянии 100 м, м | 7.83-2.17 |
| Цена делений прицельной сетки при минимальной кратности на расстоянии 100 ярдов, дюймов | A:144 / B:14 / C:4.8 / D:3.2 / E:0.4 |
| Цена делений прицельной сетки при максимальной кратности на расстоянии 100 ярдов, дюймов | A:36 / B:3.6 / C:1.2 / D:0.8 / E:0.1 |
| Цена делений прицельной сетки при минимальной кратности на расстоянии 100 м, см | A:400 / B:38.9 / C:13.3 / D:8.89 / E:1.11 |
| Цена делений прицельной сетки при максимальной кратности на расстоянии 100 м, см | A:100 / B:10 / C:3.33 / D:2.22 / E:0.28 |
| Цена клика на 100 ярдов | 1/8 MOA |
| Угловых минут в полном обороте барабана | 7.5 MOA |
| Предел регулировки по вертикали и горизонтали на расстоянии 100 ярдов | 50 MOA |
| Размеры, мм | A:346 / B:155 / C:70 / D:50 / E:91 / F:100 / G:56 / H:39 / I:25 |
| Вес (без упаковки), г | 454 |
| Бленда в комплекте | Да |
| Комплектация | Прицел, бленда, защитные крышки для линз, фланель, гарантийный талон, инструкция, коробка. |
